Vážení vlastníci,
rádi bychom Vás opět informovali o chodu našeho svj
Úvodem bychom Vás rádi pozvali na setkání s vlastníky ve čtvrtek 7. 7. 2016 od 18ti do 19ti hodin v prostoru kočárkárny v Sazovické 30.
Někteří vlastníci projevili zájem o osobní setkání, protože ne každému vyhovuje elektronická komunikace, proto to zkusíme i takhle.
Podle ohlasů a zájmu by tato setkání probíhala pravidelně každý první čtvrtek v měsíci, vždy navečer.
Aktuálně také řešíme otázku zakrytí kontejnerových stání
Výbor zpracovává varianty zabezpečení přístupu ke kontejnerům na odpadky pouze oprávněným osobám, resp. zabránění přístupu těm, pro které kontejnery nejsou určeny. V úvahu připadá doplnění zábran, tzn. vrat a vrátek, bez umístění střech, nebo kompletní ohrazení se zastřešením. Rizikem varianty bez střechy je možnost, že zejména v nejvytíženějších kontejnerech v Sazovické 30, které jsou pro kolemjdoucí z protějších domů nejdostupnější a tedy nejpohodlnější k odhazování odpadků, budou neoprávněné osoby vhazovat odpadky do ohrady. V místech před Tulešickou 4, Míšovickou 5 a Milotickou 14 je toto riziko nižší. Pokud zvolíme realizaci varianty bez střech, bude v případě naplnění černého scénáře nákladnější dodělání střech, než střechy vybudovat rovnou. Protože situaci kolem kontejnerů nejlépe znají vlastníci, pro které jsou konkrétní místa kontejnerů určena, dává výbor tímto do diskuse, jakou variantu v jednotlivých místech vlastníci preferují (Sazovická 30, Tulešická 4, Míšovická 5 a Milotická 14). Už samotné do-ohrazení a ještě více umístění střechy, kdy její výška by měla umožnit normální průchod vzpřímené osoby, negativně naruší estetický vzhled prostoru před domy. Proto se na vlastníky výbor obrací s žádostí o citlivé zvážení všech pro a proti a vyjádření se.
Na stavební úřad je třeba zaslat nákres s rozměry, jak budou uzavření kontejnerových stání vypadat – SÚ bude zasláno vyjádření.
Dalším bodem k diskusi je oplocení vnitrobloku – od vlastníků přicházejí požadavky na jeho oplocení z důvodu, že lidé chodí venčit psy raději do našeho posekaného a udržovaného vnitrobloku, než na louku se vzrostlou trávou (teď ji teda zrovna sekají, zároveň se bojí o bezpečí svých dětí i své. Myslíme si, že oplocení našeho pozemku je dobrý nápad a zvýší to komfort nás všech, zákaz venčení psů v oploceném vnitrobloku by samozřejmě měli respektovat i ti, kteří sem budou mít přístup – vrátka by byla osazena zámkem s univerzálním klíčem, tj. nebude třeba vydávat klíče nové.
V příloze najdete zakreslení i zatím nejvýhodnější nabídku na realizaci oplocení (pan Štícha se nám stará i o zeleň), v ceně montáže je dopravné , rozebrání starého plůtku v Míšovické ulici (instalováno v minulosti panem Fridrichem před jeho původním bytem, bude mu ´´vrácen´´), vytyčení plotu , vyvrtání 34 ks sloupků jejich zabetonování , natažení pletiva , napnutí pletiva pomocí napínacích drátu a napínáku, zabetonování 2 ks bran , instalace a vyrovnání bran , instalace zámků do bran , odvoz vytěženého odpadu.
Práce budou probíhat cca 1 týden. Opět se jedná o návrh, prosíme o Vaši zpětnou vazbu.
stavební úřad: Na oplocení vnitrobloku je třeba zaslat situační plánek, kde bude oplocení provedeno, jak bude řešeno, z jakých materiálů, rozměry (jednoduchý popis). Dle vyjádření SÚ se jedná o stavbu, která podléhá schválení (nikoli stavebnímu povolení) a ta bude tzv. zanesena SÚ do celkové stavby.
zatékání do garáží – oprava / nátěr podlah – jak bylo slíbeno, do konce měsíce června bude předložen návrh řešení, pracujeme s více variantami, resp. řešením zřejmě bude postupný nátěr podlah, bohužel je to dost drahá akce.
Co se týče dohody s CG – v nejbližších dnech bude podepsána a CG opraví praskliny na plášti budov a uvnitř budov – společné prostory.
označování zvonků – pokud požadujete označení svého zvonku, prosíme o vyplnění formuláře z přílohy. Prosím informujte o tom i své případné nájemníky. Zároveň prosíme, aby jste v zájmu zachování jednotného vzhledu nepřelepovali zvonky svými štítky.
UPC – na zavedení jejich služeb do našich objektů jsme se domluvili, předpokládané zprovoznění je letošní podzim / zima.
komunikace – jsou stále ve vlastnictví Central Group společnosti, nicméně jejich předání již bylo předloženo na Magistrátu hlavního města Praha. Očekávané převzetí ze strany magistrátu by mělo proběhnout
v horizontu cca 2-3 měsíců.
údržba zeleně – snad se podařilo reflektovat všechny Vaše připomínky, v případě dalších požadavků na úpravy nám prosím dejte vědět. Kromě toho samozřejmě firma pana Štíchy provádí pravidelnou údržbu.
v příloze také naleznete návrh servisní smlouvy s firmou SPL – servisní dohled nad slaboproudými rozvody. Finální verze bude podepsána v násl. týdnu.
Finance 1.-31.5. 2016, vše v czk
pokladna svj vedená správcem 5044,-
spořicí účet: 6 009 228,33
běžný účet:
počáteční zůstatek: 1 551 423,44 |
|
konečný zůstatek: 976 906,90
obrat ve prospěch:1 160 236,00
obrat na vrub: 1 734 752,54
odchozí platby z bú:
01.05.2016 | 45 | bank. Poplatek |
05.05.2016 | 276 | vyúčt. 2015 byt č. 117 |
05.05.2016 | 794 | vyúčt. 2015 byt č. 182 |
05.05.2016 | 1066 | vyúčt. 2015 byt č. 163 |
05.05.2016 | 1415 | vyúčt. 2015 byt č. 153 |
05.05.2016 | 1570 | vyúčt. 2015 byt č. 159 |
05.05.2016 | 1576 | havarijní oprava rozvodů |
05.05.2016 | 1601 | vyúčt. 2015 byt č. 122 |
05.05.2016 | 1827 | vyúčt. 2015 byt č. 113 |
05.05.2016 | 41666 | odměna výbor |
05.05.2016 | 1988 | vyúčt. 2015 byt č. 187 |
05.05.2016 | 2192 | vyúčt. 2015 byt č. 167 |
05.05.2016 | 2367 | vyúčt. 2015 byt č. 145 |
05.05.2016 | 2406 | vyúčt. 2015 byt č. 199 |
05.05.2016 | 2734 | vyúčt. 2015 byt č. 151 |
05.05.2016 | 2978 | vyúčt. 2015 byt č. 191 |
05.05.2016 | 3058 | vyúčt. 2015 byt č. 124 |
05.05.2016 | 3610 | vyúčt. 2015, 2013byt č. 137 |
05.05.2016 | 3701 | vyúčt. 2015 byt č. 184 |
05.05.2016 | 4051 | vyúčt. 2015 byt č. 164 |
05.05.2016 | 6166 | vyúčt. 2015 byt č. 140 |
05.05.2016 | 6893 | vyúčt. 2015 byt č. 175 |
05.05.2016 | 7616 | vyúčt. 2015 byt č. 125 |
05.05.2016 | 7695 | vyúčt. 2015 byt č. 180 |
05.05.2016 | 8573,2 | oprava výtah |
05.05.2016 | 8877 | vyúčt. 2015 byt č. 189 |
05.05.2016 | 9806 | vyúčt. 2015 byt č. 139 |
05.05.2016 | 10254 | vyúčt. 2015 byt č. 176 |
05.05.2016 | 11019 | vyúčt. 2015 byt č. 176 |
05.05.2016 | 12061 | vyúčt. 2015 byt č. 173 |
05.05.2016 | 13240 | vyúčt. 2015 byt č. 174 |
05.05.2016 | 13688 | vyúčt. 2015 byt č. 165 |
05.05.2016 | 13743 | vyúčt. 2015 byt č. 143 |
05.05.2016 | 14220 | vyúčt. 2015 byt č. 169 |
05.05.2016 | 15212,12 | Štícha – 2x seč, dosazení keřů |
05.05.2016 | 17778 | vyúčt. 2015 byt č. 116 |
05.05.2016 | 21628 | vyúčt. 2015 byt č. 155 |
05.05.2016 | 30000 | domovnické služby 04/2016 |
05.05.2016 | 33609 | vyúčt. 2013-15 byt č. 148 |
05.05.2016 | 36341 | přefakturace |
05.05.2016 | 38480 | správa 04/2016 |
05.05.2016 | 39500 | úklid 04/2016 |
05.05.2016 | 372000 | záloha teplo |
09.05.2016 | 483 | viagia 04/2016 |
09.05.2016 | 564 | vyúčt. 2015 byt č. 307 |
09.05.2016 | 565 | vyúčt. 2015 byt č. 301 |
09.05.2016 | 1210 | naprogramování vysílačů |
09.05.2016 | 1413 | vyúčt. 2015 byt č. 204 |
09.05.2016 | 2603 | vyúčt. 2015 byt č. 230 |
09.05.2016 | 3596 | vyúčt. 2014-15 byt č. 234 |
09.05.2016 | 3703 | vyúčt. 2015 byt č. 217 |
09.05.2016 | 4116 | vyúčt. 2015 byt č. 221 |
09.05.2016 | 4163 | vyúčt. 2015 byt č. 233 |
09.05.2016 | 5649 | vyúčt. 2015 byt č. 200 |
09.05.2016 | 5830 | vyúčt. 2015 byt č. 227 |
09.05.2016 | 6534 | vyúčt. 2015 byt č. 211 |
09.05.2016 | 9595 | vyúčt. 2015 byt č. 225 |
09.05.2016 | 10000 | právní služby 04/2016 |
09.05.2016 | 11656 | vyúčt. 2015 byt č. 214 |
09.05.2016 | 19994 | vyúčt. 2014-15 byt č. 212 |
09.05.2016 | 21004 | vyúčt. 2015 byt č. 201 |
09.05.2016 | 51913 | vyúčt. 2013-15 byt č. 208 |
12.05.2016 | 1411 | srážková daň |
12.05.2016 | 7997 | dpp (kam. Syst.) |
18.05.2016 | 7288 | M connection |
20.05.2016 | 562 | vyúčt. 2015 byt č. 317 |
20.05.2016 | 2387 | vyúčt. 2015 byt č. 329 |
20.05.2016 | 3618 | vyúčt. 2015 byt č. 315 |
20.05.2016 | 4984 | vyúčt. 2015 byt č. 321 |
20.05.2016 | 6297 | vyúčt. 2015 byt č. 316 |
20.05.2016 | 6508 | vyúčt. 2013, 2015 byt č. 135 |
20.05.2016 | 22579 | vyúčt. 2015 byt č. 320 |
20.05.2016 | 101111 | výměna akumulátorů, ups, sta |
23.05.2016 | 209 | vyúčt. 2015 byt č. 415, 435-6 |
23.05.2016 | 490 | vyúčt. 2014, zálohy 2015 byt č. 392 |
23.05.2016 | 615 | vyúčt. 2015 byt č. 426 |
23.05.2016 | 659 | vyúčt. 2015 byt č. 352 |
23.05.2016 | 690 | vyúčt. 2015 byt č. 426 (od 1.7.2015) |
23.05.2016 | 799 | vyúčt. 2015 byt č. 372 |
23.05.2016 | 1253 | vyúčt. 2015 byt č. 419 |
23.05.2016 | 1530 | vyúčt. 2015 byt č. 358 |
23.05.2016 | 1544 | vyúčt. 2015 byt č. 432 |
23.05.2016 | 1611 | vyúčt. 2015 byt č. 359 |
23.05.2016 | 1932 | vyúčt. 2015 byt č. 375 |
23.05.2016 | 2476 | vyúčt. 2015 byt č. 401 |
23.05.2016 | 2527 | vyúčt. 2013, 2015 byt č. 336 |
23.05.2016 | 2541 | vyúčt. 2015 byt č. 402 |
23.05.2016 | 2691 | vyúčt. 2015 byt č. 362 |
23.05.2016 | 2821 | vyúčt. 2015 byt č. 423 |
23.05.2016 | 2826 | vyúčt. 2015 byt č. 404 |
23.05.2016 | 3027 | vyúčt. 2015 byt č. 414 |
23.05.2016 | 3040 | vyúčt. 2015 byt č. 347 |
23.05.2016 | 3091 | vyúčt. 2015 byt č. 405 |
23.05.2016 | 3347 | vyúčt. 2015 byt č. 425 |
23.05.2016 | 3809 | vyúčt. 2015 byt č. 397 |
23.05.2016 | 3957 | vyúčt. 2015 byt č. 395 |
23.05.2016 | 4359 | vyúčt. 2015 byt č. 331 |
23.05.2016 | 4548 | vyúčt. 2015 byt č. 365 |
23.05.2016 | 4617 | vyúčt. 2015 byt č. 380 |
23.05.2016 | 4974 | vyúčt. 2015 byt č. 361 |
23.05.2016 | 5242 | vyúčt. 2015 byt č. 353 |
23.05.2016 | 5526 | vyúčt. 2014, 2015 byt č. 330 |
23.05.2016 | 5796 | vyúčt. 2015 byt č. 379 |
23.05.2016 | 6024 | vyúčt. 2015 byt č. 366 |
23.05.2016 | 6047 | vyúčt. 2015 byt č. 387 |
23.05.2016 | 6060 | vyúčt. 2015 byt č. 343 |
23.05.2016 | 6630 | vyúčt. 2015 byt č. 429 |
23.05.2016 | 8779 | vyúčt. 2015 byt č. 348 |
23.05.2016 | 8921 | vyúčt. 2015 byt č. 430 |
23.05.2016 | 10144 | vyúčt. 2015 byt č. 393 |
23.05.2016 | 11165 | vyúčt. 2015 byt č. 335 |
23.05.2016 | 11663 | vyúčt. 2014, 2015 byt č. 428 |
23.05.2016 | 21124 | vyúčt. 2015 byt č. 389 |
24.05.2016 | 642 | vyúčt. 2015 byt č. 621 |
24.05.2016 | 981 | vyúčt. 2015 byt č. 614 |
24.05.2016 | 1264 | vyúčt. 2015 byt č. 513 |
24.05.2016 | 2076 | vyúčt. 2015 byt č. 536 |
24.05.2016 | 2376 | vyúčt. 2015 byt č. 643 |
24.05.2016 | 2848 | vyúčt. 2015 byt č. 528 |
24.05.2016 | 2869 | vyúčt. 2015 byt č. 612 |
24.05.2016 | 3085 | vyúčt. 2015 byt č. 520 |
24.05.2016 | 3193 | vyúčt. 2015 byt č. 639 |
24.05.2016 | 3233 | vyúčt. 2015 byt č. 601 |
24.05.2016 | 3333 | vyúčt. 2014, 2015 byt č. 602 |
24.05.2016 | 3387 | vyúčt. 2015 byt č. 539 |
24.05.2016 | 3669 | vyúčt. 2015 byt č. 611 |
24.05.2016 | 3748 | vyúčt. 2015 byt č. 630 |
24.05.2016 | 3774 | vyúčt. 2015 byt č. 502 |
24.05.2016 | 3971 | vyúčt. 2015 byt č. 541 |
24.05.2016 | 3977 | vyúčt. 2015 byt č. 638 |
24.05.2016 | 4056 | vyúčt. 2015 byt č. 647 |
24.05.2016 | 4931 | vyúčt. 2014, 2015 byt č. 622 |
24.05.2016 | 5081 | vyúčt. 2015 byt č. 501 |
24.05.2016 | 5111 | vyúčt. 2015 byt č. 623 |
24.05.2016 | 5346 | vyúčt. 2014, 2015 byt č. 641 |
24.05.2016 | 6107 | vyúčt. 2015 byt č. 540 |
24.05.2016 | 6245 | vyúčt. 2015 byt č. 514 |
24.05.2016 | 6465 | vyúčt. 2015 byt č. 525 |
24.05.2016 | 7169 | vyúčt. 2015 byt č. 645 |
24.05.2016 | 7901 | vyúčt. 2015 byt č. 515 |
24.05.2016 | 8049 | vyúčt. 2015 byt č. 522 |
24.05.2016 | 8525 | vyúčt. 2013, 2015 byt č. 527 |
24.05.2016 | 9582 | vyúčt. 2015 byt č. 544 |
24.05.2016 | 10068 | vyúčt. 2014, 2015 byt č. 632 |
24.05.2016 | 11022 | vyúčt. 2014, 2015 byt č. 644 |
24.05.2016 | 11268 | vyúčt. 2015 byt č. 608 |
24.05.2016 | 12236 | vyúčt. 2015 byt č. 636 |
24.05.2016 | 12964 | vyúčt. 2015 byt č. 529 |
24.05.2016 | 14021 | vyúčt. 2013, 2015 byt č. 625 |
24.05.2016 | 15447 | vyúčt. 2015 byt č. 631 |
27.05.2016 | 6602 | vyúčt. 2015 byt č. 126 |
27.05.2016 | 11827 | vyúčt. 2015 byt č. 406 |
27.05.2016 | 28287 | vyúčt.2014, 2015 byt č. 129 |
30.05.2016 | 3485 | EG LINE klíče |
30.05.2016 | 5688 | vyúčt. 2015 byt č. 412 |
30.05.2016 | 53146,22 | výtah 2. Q |
31.05.2016 | 35 | popl. Za výpis |
31.05.2016 | 39 | balíček transakcí |
31.05.2016 | 169 | popl. za vedení účtu |
31.05.2016 | 258 | vyúčt. 2015 byt č. 511 |
31.05.2016 | 758 | vyúčt. 2015 byt č. 434 |
31.05.2016 | 1131 | vyúčt. 2015 byt č. 523 |
31.05.2016 | 1293 | vyúčt. 2015 byt č. 185 |
31.05.2016 | 1666 | vyúčt. 2015 byt č. 311 |
31.05.2016 | 1728 | vyúčt. 2015 byt č. 339 |
31.05.2016 | 2303 | vyúčt. 2015 byt č. 624 |
31.05.2016 | 3209 | vyúčt. 2015 byt č. 634 |
31.05.2016 | 4115 | vyúčt. 2014, 2015 byt č. 325 |
31.05.2016 | 4930 | vyúčt. 2015 byt č. 535 |
31.05.2016 | 5812 | vyúčt. 2015 byt č. 203 |
31.05.2016 | 12213 | vyúčt. 2015 byt č. 388 |
31.05.2016 | 12345 | vyúčt. 2015 byt č. 369 |
31.05.2016 | 15936 | vyúčt. 2014, 2015 byt č. 172 |
1734752,54 | ||
(scan faktury ´´přefakturace´´ bude uložen na webu www.svzlicin458.cz, i po zmenšení měl víc než 4 MB)
dluhy vlastníků činily k 31/5/2016 Kč 388.252,- (drtivá většina dluhu je ošetřená)
právní zástupce svj JUDr. Khalaila – kromě běžné komunikace se zástupci výboru a správce v květnu vykonala také:
– vyjádření k výměně vodoměrů (obecné) – příprava doplňujících důkazů k případu D.
– vyjádření k náhradníkovi (výbor)
– účast na shromáždění
– kontrola zápisu ze shromáždění
domovník pan Svoboda – výkaz jeho práce naleznete v příloze
Děkujeme za spolupráci,
hezký víkend
za výbor Hana Cohen, Miloš Burian, Mirek Rybáček
1.čast přefakturace2.čast přefakturace
Schindler oprava výtahu 8.573,20
oplocení vnitroblokuZličín IJKL,