Vážení vlastníci,
rádi bychom Vás opět informovali o chodu našeho společenství
Aktuálně :
problém s příjmem tv signálu:
dnešní vyjádření SPL servisu:
Dobrý den, na základě včerejší a dnešní kontroly na STA je nutné provést následující servis.
Výměna antén na všech hlavových stanicích, výměna zesilovače na stanici v Sazovické 30.
Antény mají vylámané plasty, neobsahují LTE filtry a jsou již celkově za životností.
Doporučujeme, proto výměnu terestriálních antén na všech sběrných bodech.
Nabídka na výměnu :
6x terestriální anténa 17dBi, LTE filtr – 1456,- bez DPH/ks = 8736,- bez DPH
Zesilovač SBK 5113,- bez DPH
Instalace antén, instalace zesilovače,výměna konektorů přívodních kabelů = 2655,- bez DPH
Nastavení kaskády a úprava hodnot přívodních signálů = 1900,- bez DPH
Drobný inst. materiál = 180,- bez DPH
Doprava a zajištění materiálu = 400,- bez DPH
CELKEM 18.984,- bez DPH
Zesilovač SBK jsme již vyměnili, aby byl možný příjem TV vysílání.
pozn. výboru – objednáno.
oplocení vnitrobloku – viz přechozí emaily. Práce začnou po víkendu.
zakrytí kontejnerových stání – vyhodnocujeme nabídky. Realizace do konce měsíce srpna 2016.
dohoda s Central Group – oprava prasklin – evidované praskliny – fasáda a uvnitř objektů budou opraveny v průběhu období od poloviny srpna do konce října 2016
smlouva s UPC – bude v násl. dnech podepsána
označení zvonků – případné požadavky můžete poslat také emailem na tomas.kalfirt@jivis.cz, nemusíte vyplňovat a scanovat formulář.
schůzka výboru s vlastníky – další se bude konat poslední čtvrtek v srpnu – 25. 8. – od 18-ti hodin, opět prostory kočárkárny v přízemí v Sazovické 30.
Děkujeme za Vaši účast na setkání minulý čtvrtek.
posudek garáže – viz předchozí emaily – zatím máme první nabídku, která je ale vyšší, než nám bylo původně avizováno, bylo to vysvětleno tím, že ´´Pokud bychom nedělali pasportizaci trhlin tak se do 10.000,- Kč vejdeme.
Pouze bychom sumarizovali celkovou délku trhlin bez jejich lokalizace. S ohledem na cenu zásahu v řádu minimálně statisíců Kč je otázkou na čem přednostně spořit.´´
Zajišťujeme ještě další nabídky a Vás prosíme, pokud někdo máte ve svém okolí soudního znalce, aby jste nás případně spojili.
Finance 1. – 30.6.2016, vše v czk | ||||
běžný účet | ||||
počáteční zůstatek | 976 906,90 | |||
obrat ve prospěch | 999 071,00 | |||
obrat na vrub | 938 947,51 | |||
konečný zůstatek | 1 037 030,39 | |||
odchozí platby |
||||
.06.2016 | 45 | bank. poplatek | ||
02.06.2016 | 2889 | soudní poplatek vlastník L. | ||
02.06.2016 | 9154,2 | pronájem sálu shrom. 3.5.2016 KC Homolka | ||
06.06.2016 | 7288 | M connection | ||
13.06.2016 | 697 | sklíčko, kontrola EPS Sazovická 30 | ||
13.06.2016 | 9646 | přefakturace | ||
13.06.2016 | 10000 | právní služby 06/2016 | ||
13.06.2016 | 30000 | domovnické služby 05/2016 | ||
13.06.2016 | 34580 | správcovské služby 05/2016 | ||
0 | (odečteno 3000 – podíl na úhradě za planý výjezd hasičů) | |||
13.06.2016 | 39500 | úklid 05/2016 | ||
13.06.2016 | 168084 | odpad 1. pololetí 2016 | ||
13.06.2016 | 372000 | záloha teplo | ||
14.06.2016 | 483 | via gia | ||
14.06.2016 | 41664 | odměna výbor 05/2016 | ||
14.06.2016 | 64493 | roční revize UPS | ||
14.06.2016 | 25510,31 | údržba zeleně Štícha | ||
15.06.2016 | 7997 | dpp 05/2016 – 4x údržba kam. syst. | ||
15.06.2016 | 1411 | srážková daň | ||
23.06.2016 | 3045 | vyúčt. 2015 byt č. 504 | ||
23.06.2016 | 3174 | vyúčt. 2015 byt č. 427 | ||
23.06.2016 | 4032 | vyúčt. 2015 byt č. 629 | ||
23.06.2016 | 4292 | vyúčt. 2015 byt č. 531 | ||
23.06.2016 | 4468 | vyúčt. 2015 byt č. 197 | ||
23.06.2016 | 4496 | vyúčt. 2015 byt č. 207 | ||
23.06.2016 | 5410 | vyúčt. 2013-2015 byt č. 196 | ||
23.06.2016 | 8699 | vyúčt. 2015 byt č. 620 | ||
23.06.2016 | 12423 | vyúčt. 2013-2014 byt č. 119 | ||
23.06.2016 | 13977 | vyúčt. 2015 byt č. 192 | ||
23.06.2016 | 15189 | vyúčt. 2014-2015 byt č. 431 | ||
23.06.2016 | 15469 | vyúčt. 2015 byt č. 542 | ||
24.06.2016 | 1076 | vyúčt.2014- 2015 byt č. 417 | ||
24.06.2016 | 1458 | vyúčt. 2015 byt č. 356 | ||
24.06.2016 | 3710 | vyúčt. 2015 byt č. 136 | ||
24.06.2016 | 9182 | vyúčt. 2013-2015 byt č. 538 | ||
28.06.2016 | 3163 | vyúčt. 2015 byt č. 545 | ||
30.06.2015 | 243 | bank. Poplatek (zpětně vraceno) | ||
938947,51 | ||||
|
spořící účet | ||
počáteční zůstatek | 6 009 228,33 | |
konečný zůstatek | 6 009 471,70 | |
obrat ve prospěch | 300,46 | (připsaný úrok) |
obrat na vrub | 57,09 | (srážková daň) |
hotovost svj – pokladna vedená správcem: 5044,- kč
dluhy vlastníků vůči svj činily k 30/6/2016 -412 514,8 Kč
platí stále totéž – většina dluhu je ošetřena, původní dluh činil cca 1,5 mio, z toho největší dlužník dlužil cca 300tis, nyní je to cca 100tis kč. a za 10 měsíců by měl dluh být splacen celý, další dva dluhy cca 60tis kč každý jsou v soudním řízení, jeden dluh 25tis je u exekutora, a dále je to jen několik dluhů nad 5tis, kdy se jedná spíše o nezaplacení jedné či dvou záloh, které jsou ale většinou po upomínkách vyrovnány, totéž platí pro dluhy pod 5tis Kč. Připomínáme zpoplatněné upomínky dle platných stanov.
právní zástupce svj JUDr. Khalaila – v měsíci červnu kromě běžné komunikace s výborem a zástupcem správce vykonávala:
vyjádření výměna měřičů tepla– vlastník V.
vyjádření k nastoupení náhradníka
soudní jednání – vlastník D.
vyjádření – Dohoda CG
připomínkování – smlouva o servisu SPL
jednání – smlouva UPC
písemné vyjádření soudu vlastník D.
připomínkování – smlouva UPC
domovník pan Svoboda – výkaz jeho činnosti pro svj za měsíc červen naleznete v příloze. Byla připomínkována systematičnost čištění garáží strojem, vlastníci budou informováni vzkazem umístěným na vozidle. Pokud máte připomínky k údržbě Vašeho PS, prosím dejte případně kromě pana domovníka vědět i nám.
Děkujeme a jsme s pozdravem
za výbor Hana Cohen, Miloš Burian, Miroslav Rybáček